|
| BR | UIC | Bauart | Hersteller | Leistung | Vmax | 1. Baujahr | Ausmusterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V140 | kW | 1953 in Frankfurt/M | |||||
| V23 | 1020 | C | 150 PS | 1966 | |||
| V23 | 1021 | C | 220 PS | 1968 | |||
| DE2000 | 202 | B' B' | kW | 120 | 1962 | ||
| V100 | 211 | B' B' | kW | 1958 | |||
| V100 | 212 | B' B' | kW | 65/100 | 1958 | ||
| V100 | 213 | B' B' | kW | 1958 | |||
| V160 | 216 | B' B' | Kp, He, KrMa, KHG | kW | 120 | 1960 | 1984 in Oberhausen |
| V170 | 217 | B' B' | kW | 120 | 1960 | ||
| V180 | 218 | B' B' | kW | 140 | 1960 | ||
| DR119 | 219 | C' C' | 990 | 1977 | |||
| V190 | 219 | B' B' | kW | 1978 in Gelsenkirchen Bismark | |||
| V200 | 220 | B' B' | 1984 in Lübeck | kW | 140 | 1953 | |
| V200 | 221 | B' B' | kW | 140 | 1953 | 1988 in Oberhausen | |
| V300 | 230 | C' C' | kW | 130 | 1963 | 1975 in Altona | |
| V320 | 232 | C' C' | kW | 130 | 1963 | 1975 in Kempten | |
| V36 | 236 | C | kW | 1937 | 1981 in Frankfurt/M | ||
| V45 | 245 | kW | 1980 in K-Nippes | ||||
| 251 | kW | 1983 in Ulm | |||||
| 252 | kW | 1973 in Heidelberg | |||||
| V60 | 260(365) | C | kW | 60 | 1955 | ||
| V65 | 265 | kW | 1980 in H-Harburg | ||||
| V20 | 270 | B | kW | 1937 | 1980 in Ludwigshafen | ||
| V80 | 280 | B' B' | kW | 1952 | 1978 in Bamberg | ||
| V188 | 288 | Do'+ Do' | kW | 1941 | |||
| V210 | B' B' | kW | 140 | 1953 | Umbau in Kempten in 218.9 | ||
| 299 | kW | 1969 in Regensburg | |||||
| 333.9 | kW | 1981 in Limburg |
| Lok | Besitzer | Status | HU |
|---|---|---|---|
| V80 002 | DBAG | defekt | |
| V160 003 | DBAG | bereit | |
| V180 005 | DBAG | bereit | |
| V180 314 | DBAG | bereit | |
| V200 002 | DBAG | bereit | |
| V200 007 | DBAG | bereit | |
| V200 116 | DBAG | bereit |
Zurück