 |
Baureihen und Daten |
 |
|
Triebwagen - Baureihen
| BR |
UIC |
Bauart |
Hersteller |
Leistung |
Vmax |
1. Baujahr |
Ausmusterung |
| ET11 | | | |
kW | | | 1961 in München |
| ET87 | | | |
kW | | | 1959 in Nürnberg |
| ET88 | | | |
kW | | | 1959 in Regensburg |
| ET89 | | | |
kW | | | 1961 in München |
| ET174 | | | |
kW | | | 1967 in HH-Ohlsdorf |
| ET183 | | | |
kW | | | 1962 in Friedrichshafen |
| ET184 | | | |
kW | | | 1959 in Friedrichshafen |
| ET185 | | | |
kW | | | 1962 in Friedrichshafen |
| ET195 | | | |
kW | | | 1961 in Friedrichshafen |
| ET196 | | | |
kW | | | 1961 in Friedrichshafen |
| ETA177 | | | |
kW | | | 1964 in Düsseldorf |
| ETA178 | | | |
kW | | | 1962 in Oberlahnstein |
| ETA179 | | | |
kW | | | 1960 in Hattingen |
| ETA180 | | | |
kW | | | 1962 in Kaiserslautern |
| SVT04 | | | |
kW | | | 1957 in Altona |
| SVT06 | | | |
kW | | | 1963 in K-Nippes |
| VT07 | | | |
kW | | | 1960 in Dortmund |
| VT10 | | | |
kW | | | 1960 in Altona |
| VT25 | | | |
kW | | | 1966 in Münster |
| VT30 | | | |
kW | | | 1965 in Darmstadt |
| VT32 | | | |
kW | | | 1964 in Kempten |
| VT33 | | | |
kW | | | 1967 in Bielefeld |
| VT36 | | | |
kW | | | 1966 in K-Nippes |
| VT38 | | | |
kW | | | 1962 in Konstanz |
| VT62 | | | |
kW | | | 1957 in Braunschweig |
| VT63 | | | |
kW | | | 1962 in Nürnberg |
| VT69 | | | |
kW | | | 1962 in Osnabrück |
| VT70 | | | |
kW | | | 1962 in Bamberg |
| VT75 | | | |
kW | | | 1962 in Schwandorf |
| VT90 | | | |
kW | | | 1962 in Stuttgart |
| VT95 | 795 | | |
kW | | | 1983 in Köln |
| VT95.9 | | | |
kW | | | 1966 in Landau |
| | 403 | | |
kW | | | 1994 in Düsseldorf |
| | 425 | | |
kW | | | 1986 in Tübingen |
| | 426 | | |
kW | | | 1978 in Koblenz |
| | 427 | | |
kW | | | 1986 in Tübingen |
| | 430 | | |
kW | | | 1984 in Hamm |
| | 445 | | |
kW | | | 1972 in Heidelberg |
| | 455 | | |
kW | | | 1984 in Heidelberg |
| | 456 | | |
kW | | | 1986 in Heidelberg |
| | 465 | | |
kW | | | 1980 in Stuttgart |
| | 485 | | |
kW | | | 1977 in Freiburg |
| | 490 | | |
kW | | | 1972 in Rosenheim |
| | 601 | | |
kW | | | 1988 in Hamm |
| | 602 | | |
kW | | | 1979 in Altona |
| | 612 | | |
kW | | | 1985 in Braunschweig |
| | 613 | | |
kW | | | 1985 in Braunschweig |
| | 645 | | |
kW | | | 1969 in Braunschweig |
| | 660 | | |
kW | | | 1972 in Rheine |
| | 692 | | |
kW | | | 1978 in Nürnberg |
Betriebsfähige historische Fahrzeuge
| Typ |
UIC |
Besitzer |
Status |
HU |
| ET25 | 425 | DBAG | bereit | |
| ET30 | 430 | DBAG | defekt | |
| ET65 | 465 | DBAG | bereit | |
| VT08.5 | 613 | DBAG | bereit | |
| VT11.5 | 601 | DBAG | bereit | |
| VT12.5 | 612 | DBAG | bereit | |
| VT95.91 | 795 | DBAG | bereit | |
| VT137 | DR184 | DBAG | bereit | |
| VT98 | | DBAG | bereit | |
| SVT175 | | DBAG | bereit | |
Zurück
© 1997-2002 Klaus Ortwein - KraKor
Letzte Aktualisierung: 08.07.02